19.03.2024
Email
Добавить в закладки
Международные телефонные коды PDF Печать E-mail

 

Выход на страну осуществляется набором:

 

  • Стационарный телефон -8-10-(код государства)-(код города)-(номер абонента)
  • Мобильный телефон +(код государства)-(код города)-(номер абонента)

 

Государство Код Государство Код Государство Код
Австралия 61 Сухуми 122 Кувейт 965
Аделаида 8 Тбилиси 32 Кыргызстан 996
Канберра 62 Цхалтубо 340 Бишкек 312
Сидней 2 Дания 45 Лаос 856
Австрия 43 Копенгаген 1 Вьентьян 21
Вена 1 Египет 20 Латвия 371
Азербайджан 994 Александрия 3 Лиепая 34
Баку 12 Каир 2 Рига 2
Албания 355 Луксор 95 Юрмала 77
Тирана 42 Замбия 260 Либерия 231
Алжир 213 Лусака 1 Ливан 961
Алжир 21 Зимбабве 263 Бейрут 1
Ангола 244 Хараре 4 Ливия 218
Луанда 2 Израиль 972 Триполи 21
Андора 972 Иерусалим 2 Литва 370
Аргентина 54 Назарет 6 Вильнюс 2
Буэнос-Айрес 11 Тель-Авив 3 Каунас 7
Армения 374 Хайфа 4 Паланга 36
Ереван 2 Хеврон 2 Лихтенштейн 423
Багамские о-ва 1242 Яффа 3 Люксембург 352
Бангладеш 880 Индия 91 Мальдивские о. 960
Дакка 2 Бомбей 22 Мальта 356
Беларусь 375 Дели 11 Марокко 212
Гомель 232 Индонезия 62 Рабат 7
Минск 172 Джакарта 21 Мартиника 596
Бельгия 32 Иордания 962 Мексика 52
Антверпен 3 Амман 6 Мехико 5
Брюссель 2 Ирак 964 Молдова 373
Болгария 359 Багдад 1 Кишинев 2
София 2 Иран 98 Монголия 970
Боливия 591 Тегеран 21 Улан-Батор 1
Ла-Пас 2 Ирландия 253 Намибия 264
Босния и Герц. 387 Дублин 1 Виндхук 62
Сараево 71 Исландия 354 Непал 977
Бразилия 55 Рейкьявик 5 Катманду 1
Бразилиа 61 Испания 34 Нидерланды 31
Рио-де-Жанейро 21 Барселона 93 Амстердам 20
Сан-Паулу 11 Мадрид 91 Гаага 70
Великобрит. 44 Сарагоса 976 Никарагуа 505
Бирмингем 121 Толедо 925 Манагуа 2
Глазко 141 Италия 39 Новая Зеландия 64
Кембридж 1223 Болонья 051 Велингтон 4
Ковентри 1203 Венеция 041 Норвегия 47
Ливерпуль 151 Генуя 010 Осло 22
Лондон 207,208 Милан 02 ОАЭ 971,978
Манчестер 161 Неаполь 081 Абу-Даби 2
Оксфорд 1865 Рим 06 Дубай 4
Венгрия 36 Сое-Ремо 0184 Шарджа 6
Будапешт 1 Флоренция 055 Оман 968
Венесуэла 58 Йемен 967 Пакистан 92
Каракас 2 Сана 1 Исламабад 51
Вьетнам 84 Казахстан 7 Перу 51
Ханой 4 Алматы 3272 Лима 1
Гавайские о-ва 1808 Астана 3172 Польша 48
Гайти 509 Камерун 237 Варшава 22
Порт-о-Пренс 1 Канада 1 Гданьск 58
Гана 233 Ванкувер 604 Краков 12
Аккра 21 Монреаль 514 Лодзь 42
Германия 49 Оттава 613 Познань 61
Берлин 30 Торонто 416,905 Португалия 351
Бонн 228 Канарские о-ва 1428 Лиссабон 21
Гамбург 40 Кения 254 Румыния 40
Дрезден 351 Найроби 2 Бухарест 1
Дюссельдорф 211 Кипр 357 Сан-Марио 378
Йена 3641 Ларнака 4 Саудовская о-ия 966
Кельн 221 Лимасод 5 Юр-Рияд 1
Лейпциг 341 Никосия 2 Сэйшельские о. 248
Мюнхен 89 Китай 86 Сенегал 221
Франкфург-на-М. 69 Пекин 10 Дакар 820-827
Франкфург-на-О 435 Колумбия 57 Сингапур 65
Греция 30 Богота 1 Сирия 963
Афины 1 КНДР 850 Дамаск 11
Салоники 31 Пхеньян 2 Словакия 421
Грузия 995 Корея Южная 82 Братислава 7
Батуми 222 Сеул 2 Словения 386
Боржоми 367 Куба 53 Любляна 61
Поти 393 Гавана 7 Судан 249
Хартум 11 Анталья 242 Женева 22
США 1 Стамбул 212,216 Лозанна 21
Атланта 404,770 Узбекистан 998 Локарно 91
Вашингтон 202 Анджижан 742 Лугано 91
Даллас 214,469 Бухара 65 Люцерн 41
Денвер 303 Навои 7922 Цюрих 1
Детройт 313 Наманган 6922 Швеция 46
Лас-Вегас 702 Ташкент 71 Стокгольм 8
Лос-Анджелес 323 Хива 6237 Шри-Ланка 94
Майами 605 Украина 380 Коломбо 1
Нью-Йорк 212,446 Днепропетровск 562 Эквадор 593
Сан-Франциско 415 Киев 44 Кито 2
Сиэтл 206 Харьков 572 Эстония 372
Филадельфия 215,267 Уругвай 598 Пярну 44
Хьюстон 713,832 Монтевидео 2 Таллин 2
Чикаго 312,773 Филиппины 63 Торту 7
Сянган 852 Манила 2 Эфиопия 251
Тайвань 886 Финляндия 358 Аддис-Абеба 1
Тайбей 2 Хельсинки 9 Югославия 381
Тайланд 66 Франция 33 Белград 11
Бангкок 2 Париж 1 Юар 27
Татджикистан 992 Хорватия 285 Претория 12
Душанбе 372 Загреб 1 Япония 81
Тунис 216,217 Чехия 42 Киото 75
Тунис 1 Прага 2 Кобе 78
Туркменистан 993 Чили 56 Осака 6
Ашгабат 12 Сантьяго 2 Нагасаки 958
Турция 90 Швейцария 41 Нагоя 52
Анкара 312 Берн 31 Токио 3
 
  •  

    Курсы валют на www.ecopress.by

 


Банки Республики Беларусь: в поисках вектора развития

Банки Республики Беларусь: в поисках вектора развития

Финансовая система Республики Беларусь, отличающаяся стабильностью и устойчивостью, способствует как развитию местных банков, так и привлечению зарубежного капитала. Поскольку объёмы сотрудничества между Россией и Белоруссией (а, значит, и оборот денежных средств) с каждым годом увеличиваются, росси...

Узнай больше

Бани, сауны и SPA: высокий доход от высокой температуры

Бани, сауны и SPA: высокий доход от высокой температуры

Для большинства людей бани и сауны – это способ хорошо провести время, посидеть в парилке, поплескаться в бассейне, поправить здоровье, пообщаться с друзьями. И лишь для немногих бани и сауны – это бизнес, приносящий стабильный доход. В Белоруссии, как и в большинстве славянских стран, бани, сауны и...

Узнай больше
Телефонный и адресный справочник государственных учреждений и частных фирм Белоруссии. Каталог предприятий и организаций РБ.  Copyright © 2011 - 2014. Reestr.by. Все права защищены.